ÄÂÎÁ | 45,500±ß |
---|
¼ïÌÜ | ÄÂÂߥ¢¥Ñ¡¼¥È | ʪ·ï̾ | ¥½¥ì¡¼¥æAÅï |
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | °¨ÎÉ»ÔÅìÌßÅÄ | ´Ö¼è¡¿ÌÌÀÑ | 2DK¡¿48.79Ö |
¶¦±×Èñ | 2,000±ß | Éß¶â/Îé¶â | ¤Ê¤·¡¿3Ëü±ß |
¹½Â¤ | ·ÚÎÌÅ´¹ü¤ | ÃÛǯ·î | 2005ǯ1·î |
Ãó¼Ö¾ì | 3,300±ß | Æþµï²ÄǽÆü | ¨Æþµï²Ä |
¸òÄÌ | JRÄ¡º´±Ø¡¡ÅÌÊâ6ʬ | ¼è°ú·ÁÂÖ |
Ãç²ð 20191026-1382 |
±Ø¥Á¥«¡ª¡ª
Ï¢ÂÓÊݾڿͤâÊݾڲñ¼Ò¤âÉÔÍפǤ¹¡ª
°¨ÎÉ»ÔÅìÌßÅĤΣ²£Ä£Ë¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤´¾Ò²ð¤Ç¤¹¡£
²¹¿åÀö¾ôÃÈË¼ÊØºÂ¡¦£Ô£Ö¥¤¥ó¥¿¡¼¥Û¥óÉÕ¤¡£
Ï¢ÂÓÊݾڿͤâÊݾڲñ¼Ò¤âÉÔÍפǤ¹¡ª
°¨ÎÉ»ÔÅìÌßÅĤΣ²£Ä£Ë¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤´¾Ò²ð¤Ç¤¹¡£
²¹¿åÀö¾ôÃÈË¼ÊØºÂ¡¦£Ô£Ö¥¤¥ó¥¿¡¼¥Û¥óÉÕ¤¡£