売家情報
| 価格 | 1,980万円 |
|---|
| 所在地 | 姶良市東餅田 | 種目 | 新築売家 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK | 築年月 | 2026年10月築予定 |
| 土地面積 | 159.93㎡ | 延床面積 | 95.58㎡+バルコニー6.48㎡ |
| 都市区域 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ペイ率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 現状 | 建築中 | 建築確認番号 | 第R08SHC110591号 |
| 交通 | 試験場前バス停 徒歩3分 | 引渡 | 2026年10月上旬可 |
| 構造 | 木造 | 取引態様 | 仲介 |
| 駐車場 | あり(3台可) | その他 | 20260804-3843-56 |
子育て世代におすすめ!
駐車3台・オール電化・収納充実の新築住宅
「家賃を払い続けるより、マイホームを持ちたい。」
そんなご家族におすすめの一棟です。
駐車3台・オール電化・収納充実の新築住宅
「家賃を払い続けるより、マイホームを持ちたい。」
そんなご家族におすすめの一棟です。
| 価格 | 2,580万円 |
|---|
| 所在地 | 霧島市国分松木町 | 種目 | 新築売家 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK+インナーバルコニー | 築年月 | 2026年11月中旬予定 |
| 土地面積 | 172.17㎡ | 延床面積 | 93.55㎡+バルコニー8.51㎡ |
| 都市区域 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ペイ率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 現状 | 建築中 | 建築確認番号 | 第R08SHC112708号 |
| 交通 | 鹿交「ふれあい広場前」徒歩3分 | 引渡 | 決済時 |
| 構造 | 木造2階建 | 取引態様 | 仲介 |
| 駐車場 | 有-4台並列駐車可 | 管理番号 | 20260831-1号棟 |
1号棟-販売情報
4LDK+インナーバルコニー8.51㎡
※オール電化住宅
天降川小学校まで徒歩3分
舞鶴中学校まで 徒歩20分
4LDK+インナーバルコニー8.51㎡
※オール電化住宅
天降川小学校まで徒歩3分
舞鶴中学校まで 徒歩20分
| 価格 | 2,580万円 |
|---|
| 所在地 | 霧島市国分松木町 | 種目 | 新築売家 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK+インナーバルコニー | 築年月 | 2026年11月中旬予定 |
| 土地面積 | 172.40㎡ | 延床面積 | 95.58㎡+バルコニー6.48㎡ |
| 都市区域 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ペイ率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 現状 | 建築中 | 建築確認番号 | 第R08SHC112710号 |
| 交通 | 鹿交「ふれあい広場前」徒歩3分 | 引渡 | 決済時 |
| 構造 | 木造2階建 | 取引態様 | 仲介 |
| 駐車場 | 有-4台並列駐車可 | 管理番号 | 20260831-3号棟 |
3号棟-販売情報
4LDK+インナーバルコニー6.48㎡
※オール電化住宅
天降川小学校まで徒歩3分
舞鶴中学校まで 徒歩20分
4LDK+インナーバルコニー6.48㎡
※オール電化住宅
天降川小学校まで徒歩3分
舞鶴中学校まで 徒歩20分
| 価格 | 2,480万円 |
|---|
| 所在地 | 霧島市国分松木町 | 種目 | 新築売家 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 4LDK+インナーバルコニー | 築年月 | 2026年11月中旬予定 |
| 土地面積 | 155.06㎡ | 延床面積 | 95.57㎡+バルコニー9.72㎡ |
| 都市区域 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ペイ率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 現状 | 建築中 | 建築確認番号 | 第R08SHC112709号 |
| 交通 | 鹿交「ふれあい広場前」徒歩3分 | 引渡 | 決済時 |
| 構造 | 木造2階建 | 取引態様 | 仲介 |
| 駐車場 | 有-3台並列駐車可 | 管理番号 | 20260831-2号棟 |
2号棟-販売情報
4LDK+インナーバルコニー9.72㎡
※オール電化住宅
天降川小学校まで徒歩3分
舞鶴中学校まで 徒歩20分
4LDK+インナーバルコニー9.72㎡
※オール電化住宅
天降川小学校まで徒歩3分
舞鶴中学校まで 徒歩20分
※最新の物件情報については、随時弊社までお問い合わせください。更新作業の状況により、掲載物件が成約済みの場合もあります。予めご了承ください。
※掲載情報と現況が異なる場合は現況を優先とさせて頂きます。
※他にも多種多様の物件をご紹介致しております。ぜひお気軽にご相談ください。
売家情報では、霧島市周辺の取り扱い不動産(売家)をご紹介しています。
新築・中古の一戸建て住宅や別荘だけでなく、事業用物件もお取り扱いしております。
物件ごとのページでは、土地面積や駐車場の有無、間取図や外観写真、スタッフのコメントなどを掲載しています。また、最寄りの駅や薬局、小売店、銀行、学校といった各種施設までの移動時間(主に徒歩)や給付金対応物件であるか否か、エコポイントの有無、月々の返済例などの情報も満載です。地図だけでなく航空写真でも周辺地域の様子を知ることができるので、周辺地域の各種施設や自然環境の詳細を知りたい方はご確認ください。
物件ごとにお問い合わせのページを設けていますので、ご不明な点がございましたらすぐにご確認いただけます。その他、ホームページに掲載していない物件もございますので、霧島市周辺で不動産物件をお探しの方はお気軽にご連絡ください。



