̸Åç»Ô
²Á³Ê | 2,299Ëü±ß |
---|
½êºßÃÏ | ̸Åç»Ô¹ñʬÌî¸ýÄ® | ¼ïÌÜ | ¿·ÃÛÇä²È |
---|---|---|---|
´Ö¼è | 4£Ì£Ä£Ë | ÃÛǯ·î | 2020ǯ12·îÃÛ |
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 263.31Ö¡Ê79.65ÄÚ¡Ë | ±ä¾²ÌÌÀÑ | 93.15Ö¡Ê28.17ÄÚ¡Ë |
ÅÔ»Ô¶è°è | ÈóÀþ°ú¶è°è | ÍÑÅÓÃϰè | Âè°ì¼ïÃæ¹âÁؽ»µïÀìÍÑ |
·ú¥Ú¥¤Î¨ | 60% | ÍÆÀÑΨ | 160% |
¸½¾õ | ´°À®ºÑ | ·úÃÛ³ÎǧÈÖ¹æ | Âè£Ò02£Ó£È£Ã118701¹æ |
¸òÄÌ | ¼¯¸ò¡Ö¥½¥Ë¡¼¹ñʬÁ°¡×ÅÌÊâ8ʬ | °úÅÏ | ·èºÑ»þ |
¹½Â¤ | ÌÚ¤ʿ²° | ¼è°úÂÖÍÍ | Ãç²ð |
Ãó¼Ö¾ì | ¤¢¤ê3¡Á4Âæ²Ä | ´ÉÍýÈÖ¹æ | 20201006-1¹æÅïÊ¿²° |
100Ëü±ßŽ·Ž¬Ž¯Ž¼ŽŽÊŽÞŽ¯Ž¸!!
2020.12.8²Á³ÊÊѹ¹¡ª¡ª
¡»Ì¸Åç»Ô¹ñʬÌî¸ýÄ®¤Ë¿·ÃÛÊ¿²°·úÃÛ¥¹¥¿¡¼¥È!!
¡»¤ªÌä¹ç¤»¤Î¿¤¤¡¢¡ÖÅ·¹ßÀî¾®³Ø¹»¡×¤Ç¤¹¡¢·úÃÛÃæ¤Ë¤â¤¼¤Ò¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£
²Á³Ê | 1,999Ëü±ß |
---|
½êºßÃÏ | ̸Åç»Ô¹ñʬÌî¸ýÄ® | ¼ïÌÜ | ¿·ÃÛÇä²È |
---|---|---|---|
´Ö¼è | 4£Ì£Ä£Ë | ÃÛǯ·î | 2020ǯ12·î |
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 245.51Ö¡Ê74.26ÄÚ¡Ë | ±ä¾²ÌÌÀÑ | 95.58Ö¡Ê28.91ÄÚ¡Ë |
ÅÔ»Ô¶è°è | ÈóÀþ°ú¶è°è | ÍÑÅÓÃϰè | Âè°ì¼ïÃæ¹âÁؽ»µïÀìÍÑ |
·ú¥Ú¥¤Î¨ | 60% | ÍÆÀÑΨ | 160% |
¸½¾õ | ´°À®ºÑ | ·úÃÛ³ÎǧÈÖ¹æ | Âè£Ò02£Ó£È£Ã118702¹æ |
¸òÄÌ | ¼¯¸ò¡Ö¥½¥Ë¡¼¹ñʬÁ°¡×ÅÌÊâ8ʬ | °úÅÏ | ·èºÑ»þ |
¹½Â¤ | ÌÚ¤2³¬·ú | ¼è°úÂÖÍÍ | Ãç²ð |
Ãó¼Ö¾ì | ¤¢¤ê4Âæ²Ä | ´ÉÍýÈÖ¹æ | 20201006-2¹æÅï2³¬·ú |
50Ëü±ßŽ·Ž¬Ž¯Ž¼ŽŽÊŽÞŽ¯Ž¸!!
¡»¡ÖÅ·¹ßÀî¾®³Ø¹»¶è¡×
²Á³Ê | 1,980Ëü±ß |
---|
½êºßÃÏ | ̸Åç»ÔÈ»¿ÍÄ®½»µÈ | ¼ïÌÜ | ¿·ÃÛÇä²È |
---|---|---|---|
´Ö¼è | 4£Ì£Ä£Ë | ÃÛǯ·î | 2020ǯ11·îÃÛͽÄê |
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 183.18Ö¡Ê55.41ÄÚ¡Ë | ±ä¾²ÌÌÀÑ | 87.77Ö¡Ê26.55ÄÚ¡Ë |
ÅÔ»Ô¶è°è | ÈóÀþ°ú¶è°è | ÍÑÅÓÃϰè | Âè°ì¼ï½»µï |
·ú¥Ú¥¤Î¨ | 60% | ÍÆÀÑΨ | 200% |
¸½¾õ | ·úÃÛÃæ | ¸òÄÌ | £Ê£ÒÈ»¿Í±Ø¡¡ÅÌÊâ34ʬ |
°úÅÏ | ·èºÑ»þ | ¹½Â¤ | ÌÚ¤ʿ²° |
¼è°úÂÖÍÍ | Ãç²ð | Ãó¼Ö¾ì | ¤¢¤ê |
¤½¤Î¾ | 20200821-473-13 |
²Á³Ê | 1,780Ëü±ß |
---|
½êºßÃÏ | ̸Åç»ÔÈ»¿ÍĮɱ¾ë | ¼ïÌÜ | ¿·ÃÛÇä²È |
---|---|---|---|
´Ö¼è | 4LDK | ÃÛǯ·î | 2020ǯ8·î |
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 199.04Ö¡Ê60.21ÄÚ¡Ë | ±ä¾²ÌÌÀÑ | 86.95Ö¡Ê26.30ÄÚ¡Ë |
ÅÔ»Ô¶è°è | ÈóÀþ°ú¶è°è | ÍÑÅÓÃϰè | Âè°ì¼ïÄãÁؽ»µïÀìÍÑÃϰè |
·ú¥Ú¥¤Î¨ | 50% | ÍÆÀÑΨ | 80% |
¸½¾õ | ´°À®ºÑ | ¸òÄÌ | Ãæ¥Î¾ë¥Ð¥¹Ää ÅÌÊâ¡Ë15ʬ |
°úÅÏ | ·èºÑ»þ | ¹½Â¤ | ÌÚ¤ʿ²° |
¼è°úÂÖÍÍ | Ãç²ð | Ãó¼Ö¾ì | ¤¢¤ê |
¤½¤Î¾ | 20200519-932-5 |
2020ǯ8·î´°À®¤Î¿·ÃÛÊ¿²°¡ª¡ª
¥ª¡¼¥ëÅŲ½½»Âð
¸ûÇÛÅ·°æ¤ä¥é¥ó¥É¥ê¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤â¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Á³Ê | 3,500Ëü±ß |
---|
½êºßÃÏ | ̸Åç»Ô¹ñʬÉÜÃæÄ® | ¼ïÌÜ | Ãæ¸Å½»Âð |
---|---|---|---|
´Ö¼è | 9£Ì£Ä£Ë+£Ó+£Ó | ÃÛǯ·î | Ê¿À®9ǯÃÛ |
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 619.00Ö¡Ê187.24ÄÚ¡Ë | ±ä¾²ÌÌÀÑ | 232.84Ö¡Ê70.43ÄÚ¡Ë |
ÅÔ»Ô¶è°è | ÈóÀþ°ú¶è°è | ÍÑÅÓÃϰè | ̵»ØÄê¡Ê·úÃÛʪ·ÁÂÖµ¬À©¶è°è¡Ë |
·ú¥Ú¥¤Î¨ | 60% | ÍÆÀÑΨ | 200¡ó |
¸½¾õ | µï½»Ãæ | ¸òÄÌ | £Ê£Ò¹ñʬ±Ø¡¡ÅÌÊâ8ʬ |
°úÅÏ | ·èºÑ»þ¡ÊÁêÃÌ¡Ë | ¹½Â¤ | ÌÚ¤2³¬·ú |
¼è°úÂÖÍÍ | Ãç²ð | Ãó¼Ö¾ì | ¤¢¤ê¡ÊÊ£¿ôÂæ²Ä¡Ë |
¤½¤Î¾ | £É£È-2019527 |
2À¤ÂÓ¡¦Ê»Íѽ»ÂðÅù¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤ÎÂ礤ʤª²È!!
¡»ÉßÃÏÌÌÀÑ¡§187.24ÄÚ!!
¡»±ä¾²ÌÌÀÑ¡§70.43ÄÚ!!
¢¨ºÇ¿·¤Îʪ·ï¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¿ï»þÊÀ¼Ò¤Þ¤Ç¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£¹¹¿·ºî¶È¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢·ÇºÜʪ·ï¤¬À®ÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨·ÇºÜ¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Â¾¤Ë¤â¿¼ï¿ÍͤÎʪ·ï¤ò¤´¾Ò²ðÃפ·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´ÁêÃ̤¯¤À¤µ¤¤¡£
Çä²È¾ðÊó¤Ç¤Ï¡¢Ì¸Åç»Ô¼þÊդμè¤ê°·¤¤ÉÔÆ°»º¡ÊÇä²È¡Ë¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·ÃÛ¡¦Ãæ¸Å¤Î°ì¸Í·ú¤Æ½»Âð¤äÊÌÁñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»ö¶ÈÍÑʪ·ï¤â¤ª¼è¤ê°·¤¤¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï¤´¤È¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢ÅÚÃÏÌÌÀѤäÃó¼Ö¾ì¤ÎÍ̵¡¢´Ö¼è¿Þ¤ä³°´Ñ¼Ì¿¿¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ê¤É¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ºÇ´ó¤ê¤Î±Ø¤äÌô¶É¡¢¾®ÇäŹ¡¢¶ä¹Ô¡¢³Ø¹»¤È¤¤¤Ã¤¿³Æ¼ï»ÜÀß¤Þ¤Ç¤Î°ÜÆ°»þ´Ö¡Ê¼ç¤ËÅÌÊâ¡Ë¤äµëÉÕ¶âÂбþʪ·ï¤Ç¤¢¤ë¤«Èݤ«¡¢¥¨¥³¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÍ̵¡¢·î¡¹¤ÎÊÖºÑÎã¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤âËþºÜ¤Ç¤¹¡£ÃϿޤÀ¤±¤Ç¤Ê¤¯¹Ò¶õ¼Ì¿¿¤Ç¤â¼þÊÕÃϰè¤ÎÍͻҤòÃΤ뤳¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼þÊÕÃϰè¤Î³Æ¼ï»ÜÀߤ伫Á³´Ä¶¤Î¾ÜºÙ¤òÃΤꤿ¤¤Êý¤Ï¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ʪ·ï¤´¤È¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¥Ú¡¼¥¸¤òÀߤ±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´ÉÔÌÀ¤ÊÅÀ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤é¤¹¤°¤Ë¤´³Îǧ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾¡¢¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êª·ï¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ì¸Åç»Ô¼þÊÕ¤ÇÉÔÆ°»ºÊª·ï¤ò¤ªÃµ¤·¤ÎÊý¤Ï¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£