²Á³Ê | 1,980Ëü±ß |
---|
½êºßÃÏ | ̸Åç»ÔÈ»¿ÍÄ®½»µÈ | ¼ïÌÜ | ¿·ÃÛÇä²È |
---|---|---|---|
´Ö¼è | 4£Ì£Ä£Ë | ÃÛǯ·î | 2020ǯ11·îÃÛͽÄê |
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 183.18Ö¡Ê55.41ÄÚ¡Ë | ±ä¾²ÌÌÀÑ | 87.77Ö¡Ê26.55ÄÚ¡Ë |
ÅÔ»Ô¶è°è | ÈóÀþ°ú¶è°è | ÍÑÅÓÃϰè | Âè°ì¼ï½»µï |
·ú¥Ú¥¤Î¨ | 60% | ÍÆÀÑΨ | 200% |
¸½¾õ | ·úÃÛÃæ | ¸òÄÌ | £Ê£ÒÈ»¿Í±Ø¡¡ÅÌÊâ34ʬ |
°úÅÏ | ·èºÑ»þ | ¹½Â¤ | ÌÚ¤ʿ²° |
¼è°úÂÖÍÍ | Ãç²ð | Ãó¼Ö¾ì | ¤¢¤ê |
¤½¤Î¾ | 20200821-473-13 |
Å·¹ßÀî¾®³Ø¹»¶è¤Î¿·ÃÛÇä²È¡ª¡ª
¡úº£½©¡ú´°À®Í½Äêʪ·ï¡ù
¡»¥ª¡¼¥ëÅŲ½
¡»Ê¿²°