²Á³Ê | 950Ëü±ß |
---|
½êºßÃÏ | °¨ÎÉ»ÔÀ¾µÜÅç | ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 242.26Ö¡Ê73.28ÄÚ¡Ë |
---|---|---|---|
ÄÚñ²Á | 13Ëü±ß | ÀÜÆ»¾õ¶· | Æî¦ |
ÅÔ»Ô¶è°è | ÈóÀþ°ú¶è°è | ÍÑÅÓÃϰè | Âè°ì¼ïÃæ¹âÁؽ»µïÀìÍÑ |
ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ¡¡ | ·ú¥Ú¥¤Î¨ | 60% |
ÍÆÀÑΨ | 200% | ¸½¾õ | ¹¹ÃÏ |
ÃÏÀª | ʿó | ¸òÄÌ | £Ê£ÒÄ¡º´±Ø¡¡ÅÌÊâ15ʬ |
¼è°úÂÖÍÍ | Ãç²ð | ¤½¤Î¾ | 190513-8-2 |
¡»Æî¦ÀÜÆ»¤ÎÆüÅö¤¿¤ê¤ÎÎɤ¤ÅÚÃϤǤ¹¡£
¡»°¨Îɾ®³Ø¹»¤Þ¤Ç¡¡Ìó480£í
¡»¼¯»ùÅç¶ä¹Ô¡¡Ìó860£í
½»´Ä¶¤â½¼¼Â¤Î¤ª¥¹¥¹¥á½»ÂðÍÑÃϤǤ¹¡£
¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¹ç¤»²¼¤µ¤¤¡£
¡»°¨Îɾ®³Ø¹»¤Þ¤Ç¡¡Ìó480£í
¡»¼¯»ùÅç¶ä¹Ô¡¡Ìó860£í
½»´Ä¶¤â½¼¼Â¤Î¤ª¥¹¥¹¥á½»ÂðÍÑÃϤǤ¹¡£
¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¹ç¤»²¼¤µ¤¤¡£