| おすすめ のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 売地 霧島市国分野口西 69.93坪 734万円 | おすすめ | 15453 | ||
| 2 | 姶良市 不動産 売地 東餅田 61.10坪 550万円 | おすすめ | 3292 | ||
| 3 | 姶良市 不動産 売地 東餅田 70坪 800万円 | おすすめ | 3128 | ||
| 4 | 姶良市 不動産 売地 西餅田 約85坪 | おすすめ | 1769 | ||
| 5 | 姶良市 不動産 売地 姶良市鍋倉 128坪(古屋付) | おすすめ | 1521 | ||
| 6 | 姶良市 不動産 加治木町日木山 田 100万円 1,012㎡ | おすすめ | 1079 | ||
| 7 | ※ご成約※ 姶良市 不動産 売地 加治木町新生町 65.53坪 | おすすめ | 952 | ||
| 8 | 姶良市 不動産 売地「2区画分譲地」 姶良市平松 | おすすめ | 538 | ||
| 9 | 姶良市 東餅田 売地 127.96坪 平屋やガレージ付住宅もゆったり | おすすめ | 515 | ||
| 10 | 鹿児島市 事業用地 住宅用地 荒田2丁目 54.14坪 4,880万円 | おすすめ | 499 | ||
| 物件種類 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 売地 霧島市国分野口西 69.93坪 734万円 | 物件種類 »» 住宅用地 | 15453 | ||
| 2 | 姶良市 不動産 売地 東餅田 61.10坪 550万円 | 物件種類 »» 住宅用地 | 3292 | ||
| 3 | 姶良市 不動産 売地 東餅田 70坪 800万円 | 物件種類 »» 住宅用地 | 3128 | ||
| 4 | 姶良市 不動産 売地 西餅田 約85坪 | 物件種類 »» 住宅用地 | 1769 | ||
| 5 | 姶良市 不動産 売地 姶良市鍋倉 128坪(古屋付) | 物件種類 »» 住宅用地 | 1521 | ||
| 6 | 姶良市 不動産 加治木町日木山 田 100万円 1,012㎡ | 物件種類 »» 事業用地 | 1079 | ||
| 7 | ※ご成約※ 姶良市 不動産 売地 加治木町新生町 65.53坪 | 物件種類 »» 住宅用地 | 952 | ||
| 8 | 姶良市 不動産 売地「2区画分譲地」 姶良市平松 | 物件種類 »» 住宅用地 | 538 | ||
| 9 | 姶良市 東餅田 売地 127.96坪 平屋やガレージ付住宅もゆったり | 物件種類 »» 住宅用地 | 515 | ||
| 10 | 鹿児島市 事業用地 住宅用地 荒田2丁目 54.14坪 4,880万円 | 物件種類 »» 住宅用地 | 499 | ||
| 坪数 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 姶良市 不動産 売地 東餅田 61.10坪 550万円 | 坪数 »» ~100坪 | 3292 | ||
| 2 | 姶良市 不動産 売地 東餅田 70坪 800万円 | 坪数 »» ~100坪 | 3128 | ||
| 3 | 姶良市 不動産 売地 西餅田 約85坪 | 坪数 »» ~100坪 | 1769 | ||
| 4 | 姶良市 不動産 売地 姶良市鍋倉 128坪(古屋付) | 坪数 »» 100坪~ | 1521 | ||
| 5 | 姶良市 不動産 加治木町日木山 田 100万円 1,012㎡ | 坪数 »» 100坪~ | 1079 | ||
| 6 | ※ご成約※ 姶良市 不動産 売地 加治木町新生町 65.53坪 | 坪数 »» ~100坪 | 952 | ||
| 7 | 姶良市 不動産 売地「2区画分譲地」 姶良市平松 | 坪数 »» ~100坪 | 538 | ||
| 8 | 姶良市 東餅田 売地 127.96坪 平屋やガレージ付住宅もゆったり | 坪数 »» 100坪~ | 515 | ||
| 9 | 鹿児島市 事業用地 住宅用地 荒田2丁目 54.14坪 4,880万円 | 坪数 »» ~100坪 | 499 | ||
| 10 | 鹿児島市 西伊敷3丁目 住宅用地 建築条件なし | 坪数 »» ~50坪 | 124 | ||
| エリア のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 売地 霧島市国分野口西 69.93坪 734万円 | エリア »» 霧島市 | 15453 | ||
| 2 | 姶良市 不動産 売地 東餅田 61.10坪 550万円 | エリア »» 姶良町 | 3292 | ||
| 3 | 姶良市 不動産 売地 東餅田 70坪 800万円 | エリア »» 姶良町 | 3128 | ||
| 4 | 姶良市 不動産 売地 西餅田 約85坪 | エリア »» 姶良町 | 1769 | ||
| 5 | 姶良市 不動産 売地 姶良市鍋倉 128坪(古屋付) | エリア »» 姶良町 | 1521 | ||
| 6 | 姶良市 不動産 加治木町日木山 田 100万円 1,012㎡ | エリア »» 加治木町 | 1079 | ||
| 7 | ※ご成約※ 姶良市 不動産 売地 加治木町新生町 65.53坪 | エリア »» 加治木町 | 952 | ||
| 8 | 姶良市 不動産 売地「2区画分譲地」 姶良市平松 | エリア »» 姶良町 | 538 | ||
| 9 | 姶良市 東餅田 売地 127.96坪 平屋やガレージ付住宅もゆったり | エリア »» 姶良町 | 515 | ||
| 10 | 鹿児島市 事業用地 住宅用地 荒田2丁目 54.14坪 4,880万円 | エリア »» 鹿児島市 | 499 | ||
※最新の物件情報については、随時弊社までお問い合わせください。更新作業の状況により、掲載物件が成約済みの場合もあります。予めご了承ください。
※掲載情報と現況が異なる場合は現況を優先とさせて頂きます。
※他にも多種多様の物件をご紹介致しております。ぜひお気軽にご相談ください。
※掲載情報と現況が異なる場合は現況を優先とさせて頂きます。
※他にも多種多様の物件をご紹介致しております。ぜひお気軽にご相談ください。

